Specifikacija
| KOD PROIZVODA | VELIČINE LANCA | W.L.L | M.B.L | TEŽINA | DIMENZIJA mm | PACK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | tona | tona | Kg | L±2 | M±1 | d±1 | E±1 | D±1 | PC računari | |
| 13SH6-8E | 6 | 1.12 | 4.48 | 0.3 | 108 | 18 | 9 | 24 | 20 | 40 |
| 13SH78-8E | 7 ili 8 | 2 | 8 | 0.4 | 133 | 18 | 11 | 30 | 25 | 25 |
| 13SH10-8E | 10 | 3.15 | 12.6 | 0.9 | 167 | 20 | 15 | 34 | 38 | 15 |
| 13SH13-8E | 13 | 5.3 | 21.2 | 1.7 | 213 | 29.5 | 19 | 39 | 43 | 9 |
| 13SH16-8E | 16 | 8 | 32 | 3.2 | 255 | 34 | 23 | 46 | 50 | 6 |
| 13SH20-8E | 20 | 12.5 | 50 | 5.8 | 305 | 44 | 24 | 48 | 63 | 2 |
| 13SH22-8E | 22 | 15 | 60 | 8.5 | 348 | 50 | 32 | 71 | 62 | 2 |
| 13SH26-8E | 26 | 21.2 | 84.8 | 13 | 394 | 63 | 35 | 81 | 64 | 2L |
| 13SH32-8E | 32 | 31.5 | 126 | 17 | 480 | 76 | 37 | 102 | 88 | 2L |

Detalji o proizvodu
- Probni test na 2,5 puta granici radnog opterećenja
- Testiran zamor na 1,5 puta WLL za 20000 ciklusa svake serije
- Maksimalno opterećenje je 4 puta veće od kapaciteta
- G80 konstrukcija od legiranog čelika; Ugašeno i kaljeno
- Završna obrada{0}}prevučena prahom
- Reljefno sa sljedivosti, WLL, brojem serije i veličinom
- Nema izbočenog vrha kuke
- Zadebljani vrh kuke sprječava nepravilnu upotrebu
- Izuzetno robusna, kompaktna verzija
Prilagodba

Prijave

Popularni tagovi: kuka za remen za oko, proizvođači, dobavljači, fabrika u Kini, glavna karika lanca, sigurnosna kuka sa samozaključavajućim okom, pocinčana sigurnosna igla, Karika za sigurnosnu iglu, sigurnosna kuka za remen, američki tip dee shackle

